<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASSER</title>
	<atom:link href="http://asserconsultores.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asserconsultores.com</link>
	<description>Grupo Asser, desde 1.993</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Sep 2012 08:24:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>La supresión de ayudas a la contratación costará 17.000 millones de euros</title>
		<link>http://asserconsultores.com/2012/09/17/la-supresion-de-ayudas-a-la-contratacion-costara-17-000-millones-de-euros/</link>
		<comments>http://asserconsultores.com/2012/09/17/la-supresion-de-ayudas-a-la-contratacion-costara-17-000-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 08:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS ASSER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asserconsultores.com/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[El real decreto 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria  y de fomento de la competitividad, que publicó el BOE el pasado 14 de julio,  incluía la supresión de una serie de bonificaciones a la contratación que pasó bastante desapercibida en verano pero que  ha alterado la vuelta de las vacaciones a centenares de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El real decreto 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria  y de fomento de la competitividad, que publicó el BOE el pasado 14 de julio,  incluía la supresión de una serie de bonificaciones a la <strong>contratación</strong> que pasó bastante desapercibida en verano pero que  ha alterado la vuelta de las vacaciones a centenares de empresas, que se están  percatado del cambio al preparar las <strong>nóminas</strong> de septiembre</p>
<p><a href="http://http://www.lavanguardia.com/economia/20120917/54349659252/la-supresion-de-ayudas-a-la-contratacion-costara-17-000-millones.html">Leer más: </a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asserconsultores.com/2012/09/17/la-supresion-de-ayudas-a-la-contratacion-costara-17-000-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos tipos impositivos de Iva desde el 1 de septiembre</title>
		<link>http://asserconsultores.com/2012/08/21/nuevos-tipos-impositivos-de-iva-desde-el-1-de-septiembre/</link>
		<comments>http://asserconsultores.com/2012/08/21/nuevos-tipos-impositivos-de-iva-desde-el-1-de-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 08:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS ASSER]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asserconsultores.com/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Estos son los nuevos tipos de IVA  a aplicar a partir del 1 de septiembre GENERAL 21% Material escolar tipo didáctico, puzles, etc Folios blancos, bolígrafos, lápices, etc. Flores y plantas ornamentales, semillas. Servicios mixtos de hostelería, espectáculos, discotecas, salas de fiesta y barbacoas Entrada a teatros, circos y festejos taurinos, servicios de televisión digital, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estos son los nuevos tipos de IVA  a aplicar a partir del 1 de septiembre</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">GENERAL 21% </span></strong></p>
<p>Material escolar tipo didáctico, puzles, etc<br />
Folios blancos, bolígrafos, lápices, etc.</p>
<p>Flores y plantas ornamentales, semillas.<br />
Servicios mixtos de hostelería, espectáculos, discotecas, salas de fiesta y barbacoas</p>
<p>Entrada a teatros, circos y festejos taurinos, servicios de televisión digital, cine.</p>
<p>Servicios funerarios,</p>
<p>Servicios de peluquería.</p>
<p>Adquisición de obra de arte, servicios prestados por artistas</p>
<p>Asistencia sanitaria dental y curas termales.<br />
Espectáculos deportivosde carácter aficionado</p>
<p>Servicios de radiodifusión,</p>
<p>Ejecuciones de obras,</p>
<p>Servicio a personas físicas que practiquen deporte,</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">REDUCIDO  10%</span></strong></p>
<p>Alimentos en general. Agua.</p>
<p>Medicamentos para uso animal.</p>
<p>Gafas graduadas y lentillas.</p>
<p>Semillas, bulbos y esquejes.</p>
<p>Hostelería.</p>
<p>Transporte de viajeros.</p>
<p>Recogida de residuos.</p>
<p>Entradas a bibliotecas y museos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">SUPERREDUCIDO  4%</span></strong><br />
Pan, Leche, quesos y huevos.</p>
<p>Frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales naturales.</p>
<p>Libros y periódicos.</p>
<p>Medicamentos para uso humano.</p>
<p>Prótesis, órtesis e implantes para personas con discapacidad.</p>
<p>Viviendas de protección oficial</p>
<p>Resto de viviendas nuevas,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asserconsultores.com/2012/08/21/nuevos-tipos-impositivos-de-iva-desde-el-1-de-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gasto del Fogasa sube un 6,6% en el primer semestre, hasta 765 millones, por las indemnizaciones</title>
		<link>http://asserconsultores.com/2012/07/31/el-gasto-del-fogasa-sube-un-66-en-el-primer-semestre-hasta-765-millones-por-las-indemnizaciones/</link>
		<comments>http://asserconsultores.com/2012/07/31/el-gasto-del-fogasa-sube-un-66-en-el-primer-semestre-hasta-765-millones-por-las-indemnizaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 09:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS ASSER]]></category>
		<category><![CDATA[fogasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asserconsultores.com/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[El Fogasa ha consumido ya casi 800 millones de euros en los primeros seis meses del año &#160; Leer más]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Fogasa ha consumido ya casi 800 millones de euros en los primeros seis meses del año</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-laboral-gasto-fogasa-sube-66-primer-semestre-765-millones-indemnizaciones-20120725122339.html">Leer más</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asserconsultores.com/2012/07/31/el-gasto-del-fogasa-sube-un-66-en-el-primer-semestre-hasta-765-millones-por-las-indemnizaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa emprendedores que se establezcan como autónomos en la CC AA de Aragón</title>
		<link>http://asserconsultores.com/2012/07/23/programa-emprendedores-que-se-establezcan-como-autonomos-en-la-cc-aa-de-aragon/</link>
		<comments>http://asserconsultores.com/2012/07/23/programa-emprendedores-que-se-establezcan-como-autonomos-en-la-cc-aa-de-aragon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 16:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS ASSER]]></category>
		<category><![CDATA[Programa para emprendedores en Aragón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asserconsultores.com/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Ayudas a los emprendedores aragoneses que emprendan un proyecto o negocio dentro de la CC AA de Aragón ESTABLECIMIENTO COMO TRABAJADOR AUTÓNOMO BENEFICIARIOS - Desempleados e inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo que se hayan establecido en la - Comunidad Autónoma de Aragón como trabajadores autónomos así como autónomosintegrantes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayudas a los emprendedores aragoneses que emprendan un proyecto o negocio dentro de la CC AA de Aragón</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">ESTABLECIMIENTO COMO TRABAJADOR AUTÓNOMO</span></strong><br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>BENEFICIARIOS</strong></p>
<p style="text-align: left;">- Desempleados e inscritos como demandantes de<br />
empleo en el Servicio Público de Empleo que se hayan establecido en la<br />
- Comunidad Autónoma de Aragón como trabajadores autónomos así como autónomosintegrantes de sociedades civiles.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>SUBVENCIONES</strong></p>
<p><strong> .   3.000 €</strong> para desempleados en general   <strong> </strong></p>
<div style="text-align: left;">
<ul>
<li><strong>4.000 € </strong>para  desempleados menores de 30 años y mayores de 45 años</li>
<li><strong>6.000 € </strong>desempleados con discapacidad y mujeres víctimas violencia género</li>
</ul>
</div>
<p><strong>REQUISITOS</strong><strong> </strong><br />
- Haber permanecido desempleado e inscrito como demandante<br />
de empleo en el INAEM, al menos, durante los 4 meses anteriores al inicio de la<br />
actividad. No se exige este requisito para menores de 30 años y personas con<br />
discapacidad</p>
<div style="text-align: left;">
<strong><span style="text-decoration: underline;">INCENTIVO A LA CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS</span></strong></div>
<p style="text-align: left;"><strong>BENEFICIARIOS</strong></p>
<p>- Autónomos beneficiarios de la subvención al establecimiento como autónomos</p>
<div style="text-align: left;">
<strong>SUBVENCIONES</strong></div>
<p><strong> . 50%</strong> de la cuota abonada a la Seguridad Social durante   los doce</p>
<p>primeros     meses de su actividad, con un límite de 1.500 €</p>
<div style="text-align: left;">
<ul>
<li><strong>75%</strong> de la cuota, para emprendedores autónomos menores de 30 años en el momento de la solicitud de este incentivo, con un límite de<br />
2.000 €</li>
</ul>
</div>
<p><strong>REQUISITOS</strong></p>
<p>- Acreditar la cotización consecutiva durante los primeros<br />
doce meses transcurridos desde el inicio de la actividad</p>
<div style="text-align: left;">
<strong><span style="text-decoration: underline;">SUBVENCIÓN FINANCIERA</span></strong></div>
<p style="text-align: left;"><strong>BENEFICIARIOS</strong></p>
<p>Desempleados que se establezcan como trabajadores autónomos y concierten un préstamo con una entidad financiera destinado a financiar inversiones en inmovilizado</p>
<p><strong>SUBVENCIONES</strong></p>
<p>- El equivalente a la reducción de hasta <strong>4 puntos</strong> del tipo de interés fijado por la entidad de crédito con un límite<strong> de 4.000 € </strong></p>
<p><strong>REQUISITOS</strong></p>
<p><strong>- </strong>El préstamo deberá destinarse a inversiones en inmovilizado. Los recursos propios del autónomo serán al menos del 30% del importe de las mismas. El importe máximo a conceder será de 25.000 €</p>
<p style="text-align: left;">- La formalización del préstamo ha de estar comprendida entre los tres meses anteriores al inicio de la actividad  y los 12 posteriores</p>
<p><strong>SUBVENCIÓN PARA FORMACIÓN</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>BENEFICIARIOS</strong></p>
<p>Desempleados que se establezcan como autónomos que reciban una formación de dirección y gestión empresarial y de nuevas tecnologías de la información y la comunicación recibidos al inicio del proyecto</p>
<div style="text-align: left;"><strong>SUBVENCIONES</strong></div>
<p>El <strong>75%</strong> del coste de los servicios prestados con un máximo de <strong>3.000 €</strong></p>
<div style="text-align: left;"><strong>REQUISITOS</strong></div>
<div style="text-align: left;"><strong>- </strong>La formación deberá ser prestada por entidades especializadas que reúnan garantías de solvencia profesional.<strong> </strong></div>
<div style="text-align: left;">
<p>Entrada en vigor  19 de Julio 2012</p></div>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asserconsultores.com/2012/07/23/programa-emprendedores-que-se-establezcan-como-autonomos-en-la-cc-aa-de-aragon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La subida del IVA aportará sólo unos 7.500 millones por el alto nivel de fraude</title>
		<link>http://asserconsultores.com/2012/07/18/la-subida-del-iva-aportara-solo-unos-7-500-millones-por-el-alto-nivel-de-fraude/</link>
		<comments>http://asserconsultores.com/2012/07/18/la-subida-del-iva-aportara-solo-unos-7-500-millones-por-el-alto-nivel-de-fraude/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 22:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS ASSER]]></category>
		<category><![CDATA[alto nivel de fraude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asserconsultores.com/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) cifraron en unos 7.500 millones de euros anuales la recaudación derivada de la subida del IVA anunciada por el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy. Con este alza, nuestro país escala once puestos en el &#8216;ranking&#8217; de países desarrollados con mayor IVA, hasta situarse en la duodécima posición, equiparándose [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) cifraron en unos 7.500 millones de euros<br />
anuales la recaudación derivada de la <a title="El IVA general subirá al 21% y el reducido al 10%" href="http://www.lexdiario.es/noticias/135715/el-iva-general-subira-al-21-por-ciento-y-el-reducido-al-10-por-ciento" target="_self">subida del IVA anunciada por el presidente de Gobierno</a>, Mariano<br />
Rajoy. Con este alza, nuestro país escala once puestos en el &#8216;ranking&#8217; de países<br />
desarrollados con mayor IVA, hasta situarse en la duodécima posición,<br />
equiparándose así con Italia.</p>
<p><a href="http://www.lexdiario.es/noticias/135873/la-subida-del-iva-aportara-solo-unos-7500-millones-por-el-alto-nivel-de-fraude?utm_source=newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=GZI452">leer mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asserconsultores.com/2012/07/18/la-subida-del-iva-aportara-solo-unos-7-500-millones-por-el-alto-nivel-de-fraude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayudas para Jóvenes Emprendedores de Zaragoza</title>
		<link>http://asserconsultores.com/2012/07/17/ayudas-para-jovenes-emprendedores-de-zaragoza/</link>
		<comments>http://asserconsultores.com/2012/07/17/ayudas-para-jovenes-emprendedores-de-zaragoza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 13:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas a emprendedores Zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asserconsultores.com/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Zaragoza presenta las bases que tienen por objeto ayudar al crecimiento de proyectos empresariales de jóvenes emprendedores menores de 35 años. Finaliza el plazo de presentación de solicitudes  30 septiembre &#160; Leer más]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ayuntamiento de Zaragoza presenta las bases que tienen por objeto ayudar al crecimiento de proyectos empresariales de jóvenes emprendedores menores de 35 años.</p>
<p>Finaliza el plazo de presentación de solicitudes  30 septiembre<a rel="attachment wp-att-836" href="http://asserconsultores.com/2012/07/17/ayudas-para-jovenes-emprendedores-de-zaragoza/obstaculos/"><img class="alignleft size-full wp-image-836" title="obstaculos" src="http://asserconsultores.com/wp-content/uploads/obstaculos.jpg" alt="" width="150" height="111" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://benasque.aragob.es/cgi-bin/CONV/BRSCGI?CMD=VERDOC&amp;BASE=CONV&amp;SEC=AYUDAS_PORTAL&amp;FMT=CONVSUS2.fmt&amp;DOCN=000009566">Leer más</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asserconsultores.com/2012/07/17/ayudas-para-jovenes-emprendedores-de-zaragoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen nuevas medidas Gobierno</title>
		<link>http://asserconsultores.com/2012/07/12/resumen-nuevas-medidas-gobierno/</link>
		<comments>http://asserconsultores.com/2012/07/12/resumen-nuevas-medidas-gobierno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 09:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS ASSER]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas medidas Gobierno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asserconsultores.com/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Resumen de las nuevas medidas del Gobierno presentadas ayer en el Congreso. El ejecutivo prevé ahorrar 65.000 millones de aquí a 2014 &#160; Leer más]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resumen de las nuevas medidas del Gobierno presentadas ayer en el Congreso. El ejecutivo prevé ahorrar 65.000 millones de aquí a 2014</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="Mariano Rajoy se ha presentado hoy en el Congreso con un completo catálogo de reformas con las que reconducir las cuentas públicas y poner a España en la senda del crecimiento a largo plazo. El Gobierno prevé ahorrar entre el aumento de ingresos y la reducción de gastos 65.000 millones de euros de aquí a 2014. Éste es un resumen de las principales medidas.">Leer más</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asserconsultores.com/2012/07/12/resumen-nuevas-medidas-gobierno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El IVA general subirá del 18% al 21% y el reducido del 8% al 10%</title>
		<link>http://asserconsultores.com/2012/07/11/el-iva-general-subira-del-18-al-21-y-el-reducido-del-8-al-10/</link>
		<comments>http://asserconsultores.com/2012/07/11/el-iva-general-subira-del-18-al-21-y-el-reducido-del-8-al-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 22:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS ASSER]]></category>
		<category><![CDATA[subida del IVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asserconsultores.com/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[El jefe del Ejecutivo ha anunciado esta y otras mediadas de ajuste y recortes en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, después de explicar los resultados del último Consejo Europeo y de mostar una perspectiva para la economía más negativa para 2013 que lo que señalan las previsiones oficiales, dado que &#8220;todo apunta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El jefe del Ejecutivo ha anunciado esta y otras mediadas de ajuste y recortes en<br />
su comparecencia en el Congreso de los Diputados, después de explicar los<br />
resultados del último Consejo Europeo y de mostar una perspectiva para la<br />
economía más negativa para 2013 que lo que señalan las previsiones oficiales,<br />
dado que &#8220;todo apunta que la situación recesiva continuará, pero más cerca del 0<br />
%&#8221;, frente al crecimiento previsto del 0,2 % del PIB.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.lexdiario.es/noticias/135715/el-iva-general-subira-del-18-por-ciento-al-21-por-ciento-y-el-reducido-del-8-por-ciento-al-10-por-ciento?utm_source=newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=GZI451">Leer más</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asserconsultores.com/2012/07/11/el-iva-general-subira-del-18-al-21-y-el-reducido-del-8-al-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El familiar colaborador y su nueva cotización a la Seguridad Social</title>
		<link>http://asserconsultores.com/2012/07/10/el-familiar-colaborador-y-su-nueva-cotizacion-a-la-seguridad-social/</link>
		<comments>http://asserconsultores.com/2012/07/10/el-familiar-colaborador-y-su-nueva-cotizacion-a-la-seguridad-social/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 19:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS ASSER]]></category>
		<category><![CDATA[familiar colaborador en la empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asserconsultores.com/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Ojo con las colaboraciones familiares directas en la empresa. La normativa ha cambiado en materia de cotización Cuando un empresario autónomo quiere incorporar a su negocio a un familiar directo éste ha de cotizar a la Seguridad Social en el Régimen de Autónomos. Es lo que se denomina familiar colaborador y esa cotización es independiente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a rel="attachment wp-att-824" href="http://asserconsultores.com/2012/07/10/el-familiar-colaborador-y-su-nueva-cotizacion-a-la-seguridad-social/empresa-familiar-100/"><img class="alignleft size-medium wp-image-824" title="empresa-familiar-100" src="http://asserconsultores.com/wp-content/uploads/empresa-familiar-100-300x163.jpg" alt="" width="272" height="151" /></a>Ojo con las colaboraciones familiares directas en la empresa. La normativa ha cambiado en materia de cotización</em></p>
<p>Cuando un empresario autónomo quiere incorporar a su negocio a un familiar directo éste ha de cotizar a la Seguridad Social en el Régimen de Autónomos. Es lo que se denomina <strong>familiar colaborador</strong> y esa cotización es independiente del las horas de trabajo que realice, si bien hay que tener en cuenta que sólo se contempla en los casos en los que la dedicación no sea esporádica</p>
<p><a href="http://blog.sage.es/emprendedores-autonomos/el-familiar-colaborador-y-su-nueva-cotizacion-a-la-seguridad-social/">Leer más</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asserconsultores.com/2012/07/10/el-familiar-colaborador-y-su-nueva-cotizacion-a-la-seguridad-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18 millones de conductores recibirán un punto adicional</title>
		<link>http://asserconsultores.com/2012/07/09/18-millones-de-conductores-recibiran-un/</link>
		<comments>http://asserconsultores.com/2012/07/09/18-millones-de-conductores-recibiran-un/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 08:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS ASSER]]></category>
		<category><![CDATA[premio a los buenos conductores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asserconsultores.com/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[La D.G.T. premia con un punto adicional a los buenos conductores. 2.400 conductores han perdido dos veces su permiso de conducir en lo que va de norma. Más información]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial Narrow; font-size: medium;"><span style="font-family: Arial Narrow; font-size: medium;">La D.G.T. premia con un punto adicional a los buenos conductores. </span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial Narrow; font-size: medium;"><span style="font-family: Arial Narrow; font-size: medium;">2.400 conductores han perdido dos veces su permiso de conducir en lo que va de norma.</span></span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Arial; font-size: medium;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><a href="http://www.dgt.es/was6/portal/contenidos/documentos/prensa_campanas/notas_prensa/NotasDePrensa0178.pdf">Más información</a></span></span></p>
<pre><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"> </span></span></pre>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="font-family: Arial Narrow; font-size: medium;"><span style="font-family: Arial Narrow; font-size: medium;"> </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asserconsultores.com/2012/07/09/18-millones-de-conductores-recibiran-un/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
